| Skład: OKS OLSZA OLSZYNA [OKS] | 2025/2026 A klasa |
|
|
| Zawodnik | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Bakalarz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Seweryn Bakalarz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| Tomasz Bill | 10. styczeń 1979 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Dąbrowa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| Mateusz Fedorowicz | 01. styczeń 2001 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Szymon Fedorowicz | 12. styczeń 2000 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Grzegorz Grześkiewicz | 08. październik 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Piotr Karolewicz | 10. czerwiec 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Kałuski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| Jędrzej Koman | 10. październik 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eryk Kossowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| Marek 'Manolo' Kossowski | 11. sierpień 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikołaj Kuriata | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| Tomasz Kusiakiewicz | 02. grudzień 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Rafał Macioszczyk | 04. październik 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Marcin Markowski | 22. maj 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Łukasz 'Misiek' Misiurek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Paweł Modzelewski | 09. grudzień 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Krzysztof Szczerbicki | 04. czerwiec 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Radosław 'Małpa' Szelest | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Wojciech 'Korek' Karolewicz | 15. październik 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Marek Kurec | 18. listopad 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Tomasz Maciukiewicz | 05. marzec 1980 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Gracjan Perdon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Sebastian Stycharz | 11. luty 1974 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Kewin Wawrzeńczyk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Marek Wiedro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Sztab OKS OLSZA OLSZYNA [OKS OLSZA OLSZYNA] |
| Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Sebastian Stycharz | 11. luty 1974 (52) | Członek Zarząd klubu Funkcja Prezes klubu |
|
|
| Jędrzej Koman | 10. październik 1983 (42) | Członek Zarząd klubu Funkcja W-ce prezes klubu |
|
|
| Krzysztof Szczerbicki | 04. czerwiec 1995 (30) | Członek Zarząd klubu Funkcja Członek Zarządu |
|
|
| Radosław 'Małpa' Szelest | - | Członek Zarząd klubu Funkcja Skarbnik |
|
|
| Marek Wiedro | - | Członek Zarząd klubu Funkcja Sekretarz |
|
|
| Marcin Markowski | 22. maj 1976 (49) | Członek Sztab trenerski Funkcja Trener |
|
|
| Tomasz Bill | 10. styczeń 1979 (47) | Członek Sztab trenerski Funkcja Opiekun |
|
| Czesław Jesiołowski | - | Członek Sztab trenerski Funkcja Kierownik |
||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::


















