Info o zespole: ISKRA ŁAGÓW | 2015/2016 A klasa
Adres:
Ul. Sportowa 1
Telefon:
601-783-562,
Nazwa klubu:
ISKRA ŁAGÓW
Strona WWW klubu:
http://www.iskra.lagow.info
Nazwa zespołu:
ISKRA ŁAGÓW
Krótka nazwa:
ISK
| Plan treningów |
| Dzień tygodnia | Początek | Koniec | Lokalizacja | |
| Nie zaplanowano żadnych treningów | ||||
| Historia |
| Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnik |
| 2025/2026 | A klasa jg | 9 | 9 | 12 | 4/0/5 | 17:29 | 0 |
| 2024/2025 | A klasa jg | 8 | 26 | 35 | 11/2/13 | 57:65 | 0 |
| 2023/2024 | Mecze kontrolne | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
| 2022/2023 | Jeleniogórska klasa Okręgowa | 12 | 30 | 29 | 8/5/17 | 47:70 | 0 |
| 2019/2020 | A klasa jg | 12 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2018/2019 | A klasa jg | 5 | 26 | 46 | 15/1/10 | 82:56 | 0 |
| 2017/2018 | A klasa jg | 9 | 26 | 25 | 8/1/17 | 43:85 | 0 |
| 2016/2017 | A klasa jg | 10 | 26 | 23 | 7/2/17 | 42:78 | 0 |
| 2015/2016 | A klasa jg | 9 | 26 | 32 | 10/2/14 | 48:68 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::



