| Statystyki zespołu: OKS OLSZA OLSZYNA II | 2023/2024 klasa B |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 20 | 9 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 20 | 9 | 11 |
| Zwycięstwo: | 11 | 7 | 4 |
| Remisy: | 2 | 0 | 2 |
| Przegrane: | 7 | 2 | 5 |
| Najwyższa wygrana: |
5-1 OKS OLSZA OLSZYNA II - ZRYW UBOCZE |
3-12 BIELANY BIEDRZYCHOWICE - OKS OLSZA OLSZYNA II |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-6 OKS OLSZA OLSZYNA II - SUDETY GIEBUŁTÓW |
13-2 SUDETY GIEBUŁTÓW - OKS OLSZA OLSZYNA II |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 123 | 45 | 78 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.15 | 5 | 7.09 |
| Bramki zdobyte: | 60 | 25 | 35 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3 | 2.78 | 3.18 |
| Bramki stracone: | 63 | 20 | 43 |
| Bramki stracone na mecz: | 3.15 | 2.22 | 3.91 |
| Bez straty bramki: | 3 | 2 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::



