| Zapowiedź meczu: ORZEŁ GOŚCISZÓW - ZRYW UBOCZE | 2025/2026 klasa B |
|
|
|
| ORZEŁ GOŚCISZÓW | vs | ZRYW UBOCZE |
Szczegóły meczu
| Data meczu: niedziela, 16. listopad 2025 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 15:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| ORZEŁ GOŚCISZÓW | Statystyki | ZRYW UBOCZE |
|---|---|---|
| 45,99% | Szansa | 54,02% |
| 2 | Aktualna pozycja | 1 |
| 9 | Mecze | 8 |
| 6/2/1 | Z/R/P (Razem) | 7/0/1 |
| 3/0/1 | Z/R/P (Dom) | 5/0/0 |
| 3/2/0 | Z/R/P (Wyjazd) | 2/0/1 |
| 20 | Punkty | 21 |
| 33 : 12 | Bramki | 44 : 20 |
| 21 | Różnica | 24 |
| ORZEŁ GOŚCISZÓW - KS WŁODZICE 7:0 | Najwyższa wygrana - Dom | ZRYW UBOCZE - KS WŁODZICE 12:3 |
| ORZEŁ GOŚCISZÓW - LEGEND SQUAD RADOGOSZCZ 3:4 | Najwyższa przegrana - Dom | ---- |
| BIELANY BIEDRZYCHOWICE - ORZEŁ GOŚCISZÓW 1:8 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | LZS KOTLISKA - ZRYW UBOCZE 4:8 |
| ---- | Najwyższa przegrana - Wyjazd | LEGEND SQUAD RADOGOSZCZ - ZRYW UBOCZE 4:0 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::



