| Zapowiedź meczu: CHMIELANKA CHMIELEŃ - ORZEŁ GOŚCISZÓW | 2024/2025 klasa B |
|
|
|
| CHMIELANKA CHMIELEŃ | vs | ORZEŁ GOŚCISZÓW |
Szczegóły meczu
| Data meczu: sobota, 31. maj 2025 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 15:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| CHMIELANKA CHMIELEŃ | Statystyki | ORZEŁ GOŚCISZÓW |
|---|---|---|
| 44,78% | Szansa | 55,22% |
| 6 | Aktualna pozycja | 4 |
| 11 | Mecze | 11 |
| 7/0/4 | Z/R/P (Razem) | 7/1/3 |
| 4/0/2 | Z/R/P (Dom) | 3/0/2 |
| 3/0/2 | Z/R/P (Wyjazd) | 4/1/1 |
| 21 | Punkty | 22 |
| 35 : 20 | Bramki | 52 : 17 |
| 15 | Różnica | 35 |
| CHMIELANKA CHMIELEŃ - OKS OLSZA OLSZYNA II 10:0 | Najwyższa wygrana - Dom | ORZEŁ GOŚCISZÓW - BIELANY BIEDRZYCHOWICE 14:0 |
| CHMIELANKA CHMIELEŃ - LZS KOTLISKA 3:8 | Najwyższa przegrana - Dom | ORZEŁ GOŚCISZÓW - KS MILIKÓW 0:2 |
| BIELANY BIEDRZYCHOWICE - CHMIELANKA CHMIELEŃ 1:7 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | ZBYLUT ZBYLUTÓW - ORZEŁ GOŚCISZÓW 0:10 |
| KS MILIKÓW - CHMIELANKA CHMIELEŃ 2:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | LEGEND SQUAD RADOGOSZCZ - ORZEŁ GOŚCISZÓW 5:2 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::



